Na sexta-feira, 15 de julho de 2022, teve início o Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, em um evento que consistiu em 1.972 atletas representando 192 nações e federações. Então todos os resultados, quadro de medalhas e recordes do Campeonato Mundial de Atletismo de 2022.
Onde e quando foi o Campeonato Mundial de Atletismo de 2022?
o Campeonato Mundial de Atletismo 2022 desenvolvido no Campo Hayward de Eugene, cidade americana localizada no estado de Oregon. O evento começou em sexta-feira 15 de julho e ele teve seus últimos testes em domingo 24 de julho.
Onde foi visto o Campeonato Mundial de Atletismo de 2022? canais de televisão
- Na Argentina: TyC Sports.
- Na colômbia: RTVC.
- Na Venezuela: Meridiano.
- Na Espanha: TVE.
- No México: É claro.
- Nos Estados Unidos: NBC / NBC Universal.
O quadro de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo de 2022
Pos. | País | Orou | Prata | Bronze | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUA | 13 | 9 | onze | 33 |
dois | Etiópia | 4 | 4 | dois | 10 |
3 | Jamaica | dois | 7 | 1 | 10 |
4 | Quênia | dois | 5 | 3 | 10 |
5 | China | dois | 1 | 3 | 6 |
6 | Austrália | dois | 0 | 1 | 3 |
7 | Peru | dois | 0 | 0 | dois |
8 | Polônia | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Canadá | 1 | dois | 1 | 4 |
9 | Japão | 1 | dois | 1 | 4 |
onze | Grã-Bretanha | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | representante dominicano | 1 | 1 | 0 | dois |
13 | Granada | 1 | 1 | 0 | dois |
13 | Nigéria | 1 | 1 | 0 | dois |
16 | Bélgica | 1 | 0 | dois | 3 |
16 | Suécia | 1 | 0 | dois | 3 |
16 | Uganda | 1 | 0 | dois | 3 |
19 | Brasil | 1 | 0 | 1 | dois |
19 | Alemanha | 1 | 0 | 1 | dois |
19 | Itália | 1 | 0 | 1 | dois |
22 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | França | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Catar | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Holanda | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | Lituânia | 0 | 1 | 1 | dois |
31 | Ucrânia | 0 | 1 | 1 | dois |
33 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Croácia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Grécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Índia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Coreia do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Espanha | 0 | 0 | dois | dois |
40 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | suíço | 0 | 0 | 1 | 1 |
No último Campeonato Mundial de Atletismo (Doha 2019), Os Estados Unidos dominaram o quadro de medalhas com 14 ouros. Foi seguido pelo Quênia (5), Jamaica (3) e China (3). Uganda, Holanda, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e Atletas Neutros (Rússia) somaram dois ouros.
Entre os países hispânicos foram três medalhas para Cuba (1-1-1), dois para Colômbia (0-1-1), um para Venezuela (1-0-0), um para Equador (0-0-1) e um para Espanha (0-0-1).
Resultados e medalhistas do Campeonato Mundial de Atletismo de 2022
Sexta-feira 15 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
20 km a pé, mulheres | Kimberly Garcia León (Peru) | Katarzyna Zdzieblo (Polônia) | Shijie Qieyang (China) |
20 km a pé, homens | Toshikazu Yamanishi (Japão) | Koki Ikeda (Japão) | Perseu Karlstrom (Suécia) |
4×400 metros, misto | República Dominicana | Holanda | EUA |
Sábado 16 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Lançamento de martelo, homens | Pawel Fajdek (Polônia) | Wojciech Nowicki (Polônia) | Eivind Henriksen (Noruega) |
10.000 metros, mulheres | Letensebet Gidey (Etiópia) | Helen Obiri (Quênia) | Margaret Kipkemboi (Quênia) |
salto em distância, masculino | Jianan Wang (chinês) | Miltiadis Tentoglou (Grécia) | Simon Ehammer (Suíça) |
Arremesso de peso, feminino | Chase Ealey (EUA) | Lijiao Gong (chinês) | Jessica Schilder (Holanda) |
100 metros, homens | Fred Kerley (EUA) | Marvin Bracy (EUA) | Trayvon Bromell (EUA) |
domingo 17 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Maratona, homens | Tamirat Tola (Etiópia) | Mosinet Geremew (Etiópia) | Bashir Abdi (Bélgica) |
Lançamento de martelo, mulheres | Brooke Andersen (EUA) | Camryn Rogers (Canadá) | Janee’ Kasanavoid (EUA) |
10.000 metros, homens | Joshua Cheptegei (Uganda) | Stanley Mburu (Quênia) | Jacob Kiplimo (Uganda) |
Salto com vara feminino | Katie Nageotte (EUA) | Sandi Morris (EUA) | Nina Kennedy (Austrália) |
Arremesso de peso, homens | Ryan Crouser (EUA) | Joe Kovacs (EUA) | Josh Awotunde (EUA) |
110 metros com barreiras masculino | Grant Holloway (EUA) | Trey Cunningham (EUA) | Asier Martinez (Espanha) |
100 metros, mulheres | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) | Sharicka Jackson (Jamaica) | Elaine Thompson-Herah (Jamaica) |
segunda-feira 18 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Maratona, feminino | Gotytom Gebreslase (Etiópia) | Judith Korir (Quênia) | Lonah Salpeter (Israel) |
Salto em altura, masculino | Mutaz Essa Barshim (Catar) | Sanghyeok Woo (Coreia do Sul) | Andriy Protsenko (Ucrânia) |
salto triplo feminino | Yulimar Rojas (Venezuela) | Shanieka Ricketts (Jamaica) | Tori Franklin (EUA) |
Heptatlo, feminino | Nafissatou Thiam (Bélgica) | Anouk Vetter (Holanda) | Anna Hall (EUA) |
3.000 metros com barreiras masculino | Soufiane El Bakkali (Marrocos) | Lamecha Girma (Etiópia) | Conseslus Kipruto (Quênia) |
1.500 metros, mulheres | Faith Kipyegon (Quênia) | Gudaf Ysegay (Etiópia) | Laura Muir (Grã-Bretanha) |
terça-feira, 19 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
salto em altura, feminino | Eleanor Patterson (Austrália) | Yaroslava Mahuchik (Ucrânia) | Elena Vallortigara (Itália) |
Lançamento de disco, homens | Kristjan Ceh (Eslovênia) | Mykolas Alekna (Lituânia) | Andris Gudzius (Lituânia) |
1.500 metros, homens | Jake Wightman (Grã-Bretanha) | Jakob Ingerbergsten (Noruega) | Mohamed Katir (Espanha) |
400m com barreiras masculino | Alisson dos Santos (Brasil) | Rai Benjamim (EUA) | Trevor Bassitt (EUA) |
Quarta-feira, 20 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Lançamento de disco, mulheres | Bin Feng (chinês) | Sandra Perkovic (Croácia) | Valarie Allman (EUA) |
3.000 metros com barreiras feminino | Norah Jeruto (Cazaquistão) | Werkuha Getachew (Etiópia) | Mekides Abebe (Etiópia) |
quinta-feira, 21 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
200 metros, mulheres | Shericka Jackson (Jamaica) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) | Dinah Asher-Smith (Grã-Bretanha) |
200 metros, homens | Noah Lyles (EUA) | Kenneth Bednarek (EUA) | Erriyon Knighton (EUA) |
Sexta-feira 22 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
35 km a pé, mulheres | Kimberly Garcia León (Peru) | Katarzyna Zdzieblo (Polônia) | Shijie Qieyang (China) |
Lançamento de dardo, mulheres | Kelsey-Lee Barber (Austrália) | Kara Winger (EUA) | Haruka Kitaguchi (Japão) |
400 metros, mulheres | Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) | Marileidy Paulino (República Dominicana) | Sada Williams (Barbados) |
400 metros, homens | Michael Norman (EUA) | Kirani James (Granada) | Matthew Hudson-Smith (Reino Unido) |
400 metros com barreiras feminino | Sydney McLaughlin (EUA) | Femke Bol (Holanda) | Dalila Muhammad (EUA) |
Sábado 23 de julho
evento, filial | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
salto triplo, homens | Pedro Pichardo (Portugal) | Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) | Zhu Yaming (chinês) |
800 metros, homens | Emmanuel Korir (Quênia) | Djamel Sedjati (Argélia) | Marco Arop (Canadá) |
5.000 metros, mulheres | Gudaf Tsegay (Etiópia) | Beatrice Chebet (Quênia) | Dawit Seyaum (Etiópia) |
Lançamento de dardo, homens | Anderson Peters (Granada) | Neeraj Chopra (Índia) | Jakub Vadlejch (Rep. Tcheca) |
4×100 metros, mulheres | Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini, Twanisha Terry e Aleia Hobbs* (EUA) | Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson, Briana Williams*, Natalliah Whyte* e Remona Burchell* (Jamaica) | Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper e Rebekka Haase (Alemanha) |
4×100 metros, homens | Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney e Andre De Grasse (Canadá) | Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall e Marvin Bracy (EUA) | Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake, Reece Prescod e Adam Gemili* (Grã-Bretanha) |
domingo 24 de julho
evento, filial | Cronograma (MX, EUA, AR, ES) | Orou | Prata | Bronze |
---|---|---|---|---|
35km a pé, homens | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | Massimo Stano (Itália) | Masatora Kawano (Japão) | Perseu Karlstrom (Suécia) |
Salto com Vara, Masculino | 19:25, 20:25, 21:25, 1:25 (segunda-feira) | Armand Duplantis (Suécia) | Christopher Nilsen (EUA) | Ernest John Obiena (Filipinas) |
salto em comprimento, feminino | 19:50, 20:50, 21:50, 1:50 (segunda-feira) | Malaika Mihambo (Alemanha) | Aquele Brume (Nigéria) | Letícia Oro Melo (Brasil) |
5.000 metros, homens | 20h05, 21h05, 22h05, 2h05 (segunda-feira) | Jakob Ingebrigtsen (Noruega) | Jacob Krop (Quênia) | Oscar Chelimo (Uganda) |
800 metros, mulheres | 20h35, 21h35, 22h35, 2h35 (segunda-feira) | Athing Mu (EUA) | Keely Hodgkinson (Grã-Bretanha) | Mary Moraa (Quênia) |
100m com barreiras feminino | 21h00, 22h00, 23h00, 3h00 (segunda-feira) | Tobi Amusan (Nigéria) | Britany Anderson (Jamaica) | Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) |
Decatlo, homens | 21h20, 22h20, 23h20, 3h20 (segunda-feira) | Kevin Mayer (França) | Pierce Lepage (Canadá) | Zachery Ziemek (EUA) |
4×400 metros, homens | 21h35, 22h35, 23h35, 3h35 (segunda-feira) | Eleito Goodwin, Michael Norman, Bryce Deadmon, Campeão Allison (EUA) | Akeem Bloomfield, Nathan Allen, Jevaughn Powell, Christopher Taylor (Jamaica) | Dylan Borleé, Kevin Borleé, Alexander Doom, Julien Watrin (Bélgica) |
4×400 metros, mulheres | 21h50, 22h50, 23h50, 3h50 (segunda-feira) | Thalita Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin (EUA) | Candice McLeod, Janieve Russell, Stephenie Ann McPherson, Charokee Young (Jamaica) | Victoria Ohuruogu, Nicole Yeargin, Jessie Knight, Laviai Nielsen (Grã-Bretanha) |
* O atleta disputou as eliminatórias e recebeu medalha
Recordes Mundiais de Atletismo 2022
Atleta | País | Evento | Marca | Registro |
---|---|---|---|---|
Tamirat Tola | Etiópia | Maratona, homens | 2h05m36s | Campeonato |
Ryan Crouser | EUA | Arremesso de peso, homens | 22,94 metros | Campeonato |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 100 metros, mulheres | 10s67 | Campeonato |
Gotytom Grebreslase | Etiópia | Maratona, feminino | 2h18m11s | Campeonato |
Alisson dos Santos | Brasil | 400m com barreiras masculino | 46s29 | Campeonato |
Kristian Ceh | Eslovênia | Lançamento de disco, homens | 71,13 metros | Campeonato |
Norah Jeruto | Cazaquistão | 3.000 metros com barreiras feminino | 8m53s02 | Campeonato |
Shericka Jackson | Jamaica | 200 metros, mulheres | 21h45 | Campeonato |
Kimberly Garcia León | Peru | 35 km a pé, mulheres | 2h39m16s | Campeonato |
Sydney McLaughlin | EUA | 400 metros com barreiras feminino | 50s68 | Campeonato |
Massimo Stano | Itália | 35 km a pé, mulheres | 2h23m14s | Campeonato |
Tobi Amusan | Nigéria | 100m com barreiras feminino | 12s12 | mundo |
Armand Duplantis | Suécia | salto à vara | 6,21 metros | mundo |
“Amante de café irritantemente humilde. Especialista em comida. Encrenqueiro apaixonado. Especialista em álcool do mal.”