Esta manhã em Taupo (Nova Zelândia) uma nova edição do IRONMAN Nova Zelândia.
Na categoria masculina a vitória foi do neozelandês Mike Phillips com o tempo de 7:56:03, seguido de Braden Curry com o tempo de 7:59:15 e Jan Van Berkel com 8:10:20.
O alemão Sebastian Kienle terminou em uma ótima quarta posição e cameron brownvencedor desta prova várias vezes e que também abandonou este ano, terminou na sétima posição.
top 10 masculino
Posição | Nome | Tempo | País |
1 | Mike Phillips | 7:56:03 | Nova Zelândia |
2 | Braden Curry | 7:59:15 | Nova Zelândia |
3 | Jan Van Berkel | 8:10:20 | suíço |
4 | Sebastian Kienle | 8:14:02 | Alemanha |
5 | Matt Kerr | 8:27:56 | Austrália |
6 | simon cochrane | 8:30:12 | Nova Zelândia |
7 | cameron brown | 8:42:13 | Nova Zelândia |
8 | Matt Jackson | 8:51:37 | Austrália |
9 | Lucas Duross | 8:52:03 | Austrália |
10 | levi hauwert | 9:04:42 | Nova Zelândia |
A vitória na categoria elite feminina foi para a neozelandesa Els Visser em um tempo de 9 horas, 5 minutos e 42 segundos.
Em segundo lugar, com diferença de 3 minutos e 49 segundos, ficou o americano Hannah Berry com um tempo de 9 horas, 8 minutos e 31 segundos. Seguido pelo neozelandês Rebecca Clarke com um tempo de 9 horas, 10 minutos e 9 segundos.
top 10 feminino
Posição | Nome e sobrenome | Tempo | País |
1 | Els Visser | 9:05:42 | Nova Zelândia |
2 | Hannah Berry | 9:08:31 | EUA |
3 | Rebecca Clarke | 9:10:09 | Nova Zelândia |
4 | Meredith Kessler | 9:30:49 | EUA |
5 | Ai Ueda | 9:42:49 | Japão |
6 | Kristin Liepold | 10:08:00 | Alemanha |
7 | Wendy Wooder | 10:14:57 | EUA |
8 | Ashley Carson | 10:19:31 | EUA |
9 | astrid stenien | 10:23:44 | Alemanha |
10 | robyn winkler | 10:31:22 | Austrália |
“Encrenqueiro incurável. Explorador. Estudante. Especialista profissional em álcool. Geek da Internet.”