Numa finalização plana, o piloto francês Maxime Decomble recebeu a terceira fração do Giro Della Lunigiana 2023depois da turnê 98 quilômetros entre Portofino e chiavari. O colombiano Juan Sebastião Pena foi o besouro mais proeminente na 50ª caixa.
O francês de 18 anos cruzou a linha de chegada em primeiro com o tempo de 2:27:13″ à frente do norueguês Tempestade Ingebrigtsenque se tornou o novo líder, e o italiano Lorenzo Mottes, que ficou em terceiro lugar. A classificação geral sofreu algumas alterações nos primeiros lugares.
O melhor colombiano geral tornou-se Juan Sebastião Pena, que está localizado na 50ª casa na prova transalpina. Quatro pilotos nacionais continuam em competição. João David Retrepo na 53ª posição, canto robinson na posição 63° e Santiago Puerres 123°.
Neste sábado o terceira etapa da etapa italiana da categoria júnior, que levará os pilotos terra da lua por todo 101,5 quilômetros com três passagens de montanha, três de terceira categoria e uma de primeira categoria, além de 2 sprints intermediários.
Giro da Lunigiana (2.1)
Resultados Fase 2 | Portofino-Chiavari (98 km)
| 1 | Maxime Decomble | França | 2:27:13 | |||
| 2 | Tempestade Ingebrigtsen | Noruega | ,, | |||
| 3 | Lorenzo Mottes | Trento | ,, | |||
| 4 | Lawrence Finn | Ligúria | ,, | |||
| 5 | Clemente Sanchez | França | ,, | |||
| 6 | Pavel Sumpík | República Checa | ,, | |||
| 7 | Patrick Goszczurny | Polônia | ,, | |||
| 8 | Jørgen Nordhagen | Noruega | ,, | |||
| 9 | Leo Bisiaux | França | ,, | |||
| 10 | Kasper Haughland | Noruega | 2:43 |
| cinquenta | Juan Sebastião Pena | Colômbia | 7:22 | |||
| 54 | João David Restrepo | Colômbia | 7:27 | |||
| 92 | canto robinson | Colômbia | 11:41 | |||
| 113 | Santiago Puerres | Colômbia | 17:55 | |||
| DNF | David Santiago Cadena | Colômbia | não finalizado |
Classificação Geral Individual
| 1 | Jørgen Nordhagen | Noruega | 4:41:02 | ||||
| 2 | Leo Bisiaux | França | 0:07 | ||||
| 3 | Patrick Goszczurny | Polônia | 0:14 | ||||
| 4 | Lawrence Finn | Ligúria | 0:19 | ||||
| 5 | Lorenzo Mottes | Trento | 0:22 | ||||
| 6 | Pavel Sumpík | República Checa | 0:24 | ||||
| 7 | Maxime Decomble | França | 0:34 | ||||
| 8 | Clemente Sanchez | França | 1:01 | ||||
| 9 | Tempestade Ingerbrigtsen | Noruega | 3:01 | ||||
| 10 | Anze Ravbar | Eslovênia | 3:41 |
| cinquenta | Juan Sebastião Pena | Colômbia | 10:53 | ||||
| 53 | João David Restrepo | Colômbia | 12:03 | ||||
| 63 | canto robinson | Colômbia | 13h49 | ||||
| 123 | Santiago Puerres | Colômbia | 12h46 |

“Organizador. Introvertido. Fanático certificado pela internet. Beeraholic. Fã de álcool irritantemente humilde.”
