O Manchester City conseguirá manter o título na Liga dos Campeões 2023-2024? Esse é o principal desafio que terá o elenco de Josep Guardiola e, claro, todos os demais elencos que darão início a uma nova edição do torneio de clubes mais importante do mundo.
E mesmo que as fases preliminares tenham começado no dia 27 de junho, neste dia 19 de setembro a versão 23/24 começa oficialmente a rolar.
Você pode querer lembrar as finais mais emocionantes da UEFA Champions Leaguenossa opinião sobre se Foi o de 2011, foi o melhor da história bem como este guia sobre o que cada serviço de esportes ao vivo e streaming oferece.
Como jogar a UEFA Champions League 2023/2024
A fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 será disputada entre 19 de setembro e 13 de dezembro, e participarão 32 equipes divididas em oito grupos.
Onde assistir à UEFA Champions League 2023/2024
A UEFA Champions League 2023/2024 será novamente um campo de streaming de batalha esportiva, com HBO Max (Warner Media), Star Plus (The Walt Disney Company) e Paramount Plus (ViacomCBS) dominando as alternativas na América.
Na Espanha, os direitos de transmissão estão nas mãos da Telefónica, que transmitirá os jogos através do Movistar Plus e dos diversos canais da Movistar League of Champions.
País | canais |
Alemanha | DAZN |
Argentina | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Brasil | HBO Máx., TNT Esportes |
boliviano | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Canadá | DAZN |
Pimenta | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Colômbia | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Costa Rica | teletico |
Equador | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
O salvador | canal dois |
Espanha | Movistar Plus, Liga dos Campeões Movistar |
EUA | Paramount +, UniMais, Univisão agora, TUDN |
França | beIN ESPORTES, Livre |
Guatemala | televídeo |
Itália | esportes no céu, AGORA TV, Mediaset Infinito |
México | HBO Máx., TNT Esportes México |
Panamá | TVN, Medcom |
paraguaio | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Peru | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Portugal | Onze Desportos 2 Portugal |
Porto Rico | esportes de fluxo, Esportemax |
República Dominicana | esportes de fluxo, Esportemax |
Reino Unido | BT Esportes |
Uruguai | ESPN, estrela mais, Jogo Fox Sports |
Venezuela | ESPN, estrela mais |
Quem é o maior vencedor da UEFA Champions League?
Com 14 títulos, o Real Madrid da Espanha é o time com mais vitórias na Liga dos Campeões da UEFA, superando por larga vantagem os italianos do Milan, que já conquistaram o troféu sete vezes.
Bayern de Munique da Alemanha e Liverpool da Inglaterra completam os postos avançados, com seis campeonatos cada
Por países, as equipas espanholas – Real Madrid e Barcelona, a rigor – são as que mais vezes conquistaram o troféu, 18 vezes, seguidas dos ingleses (14), italianos (12) e alemães (8).
Clube | Títulos | Anos |
real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Milão | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern de Munique | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Inter de Milão | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Juve | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Floresta de Nottingham | 2 | 1979, 1980 |
FCPorto | 2 | 1987, 2004 |
Calendário completo da UEFA Champions League
Jornada 1: 19/20 de setembro de 2023
Jornada 2: 3/4 de outubro de 2023
Jornada 3: 24/25 de outubro de 2023
Jornada 4: 7/8 de novembro de 2023
Jornada 5: 28/29 de novembro de 2023
6ª rodada: 12/13 de dezembro de 2023
Rodadas de 16: 13/14/20/21 de fevereiro e 5/6/12/13 de março de 2024
Quartas de final: 9/10 e 16/17 de abril de 2024
Semifinais: 30 de abril/1º de maio e 7/8 de maio de 2024
Final: 1º de junho de 2024 no Estádio de Wembley, em Londres.
Recomendações do editor
“Fã de café. Especialista em viagens freelance. Pensador orgulhoso. Criador profissional. Organizador certificado.”