Surpreso em ver isso Portugal vai apenas disputar o seu oitavo mundo: Os portugueses já habituaram o mundo com a sua presença desde Coreia-Japão 2002, como um dos jogos da representação europeia, ainda que por diversas vezes tenham precisado dos playoffs. parecia que Cristiano Ronaldo poderia perder o compromisso Catar 2022mas finalmente os liderados por Fernando Santos, uma equipa cheio de estrelaseles pegaram a passagem em última instância.
Porém, no torneio mais importante de todos os portugueses, voltaram a ficar com um gostinho de desilusão, tal como nas últimas três Copas do Mundo em que não passaram dos oitavos-de-final. chegaram às quartas de final, mas foram derrotados pelo Marrocos.
Seguindo o dados mais importantes Saber dos portugueses no Mundial.
Grupo de Portugal no Mundial do Qatar 2022
Equipamento | Região | Ranking Fifa | participações | melhor resultado |
---|---|---|---|---|
Portugal | Europa | 9º | 8 | 3º (1966) |
Uruguai | América do Sul | 14° | 14 | Campeão (1930, 1950) |
Coreia do Sul | Ásia | 28° | onze | 4º (2002) |
Gana | África | 61° | 4 | 7 (2010) |
Calendário, horários e resultados dos jogos de Portugal no Mundial 2022
O presente de Portugal
- Classificação FIFA: 9 (outubro de 2022).
- Como você se classificou para a Copa do Mundo? Eles derrotaram a Macedônia do Norte por 2 a 0 na definição de um dos play-offs europeus.
- Desempenho em 2021 (GEP): 9-4-3 (34 GF, 14 GC, +20).
- Desempenho em 2022 antes da Copa do Mundo: 6-1-2 (20 GF, 4 GC, +16).
A lista da Seleção Nacional de Portugal no Mundial Qatar 2022
No dia 10 de novembro, Portugal oficializou a lista dos 26 convocados que disputarão a Copa do Mundo.
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|
Diogo Costa | Goleiro | porto |
rui patrick | goleiro | Roma, Itália) |
José Sá | Goleiro | Wolverhampton (Inglaterra) |
João cancela | Advogado | Manchester City (Inglaterra) |
Diogo Dalot | Advogado | Man United (Inglaterra) |
pepe | Advogado | porto |
Rúben Dias | Advogado | Manchester City (Inglaterra) |
Danilo Pereira | Advogado | Paris Saint Germain (França) |
António Silva | Advogado | benfica |
nuno mendes | Advogado | Paris Saint Germain (França) |
Rafael Guerreiro | Advogado | Borussia Dortmund (Alemanha) |
Guilherme Carvalho | meio-campista | Bétis (Espanha) |
ruben neves | meio-campista | Wolverhampton (Inglaterra) |
palhinha | meio-campista | Fulham (Inglaterra) |
Bruno Fernandes | meio-campista | Man United (Inglaterra) |
vitinha | meio-campista | Paris Saint Germain (França) |
otávio | meio-campista | porto |
Matheus Nunes | meio-campista | Wolverhampton (Inglaterra) |
Bernardo Silva | meio-campista | Manchester City (Inglaterra) |
joao mario | meio-campista | benfica |
Cristiano Ronaldo | Avançar | Man United (Inglaterra) |
joao felix | Avançar | Atlético Madrid (Espanha) |
Rafael Leão | Avançar | Milão, Itália) |
Ricardo Horta | Avançar | braga |
andre silva | Avançar | Leipzig – Alemanha) |
Gonçalo Ramos | Avançar | benfica |
Seleção habitual de Portugal
Diego Costa; João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Danilo Pereira, João Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.
A figura de Portugal: Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Pouco precisa ser destacado Cristiano Ronaldo nesta altura. É sobre Artilheiro profissional de todos os tempos somando clubes e seleções segundo o RSSSF, com mais de 800 gols, e o jogador com mais gols em partidas internacionais (117). Um verdadeiro artilheiro, capaz de marcar de qualquer jeito, que está na elite do futebol há quase 20 anos e vai buscar a maior parte da glória em seu quinta participação na Copa do Mundo.
CR7 já tem 37 anos e não é o mesmo de dez temporadas atrás no Real Madrid, mas apesar disso existem poucos atacantes como ele no mundo: este ano ele marcou 25 gols em 46 partidas pelo Manchester United (até 21 de setembro) e outro mais oito golos com Portugal. Os portugueses têm outras grandes estrelas da Premier League como Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Diogo Jota, mas Cristiano Ronaldo é simplesmente uma lenda ainda ao nível dos melhores.
Técnico de Portugal: Fernando Santos
- Nacionalidade: Português.
- Idade: 68 anos.
- Contratado: 23 de setembro de 2014.
- Recorde no cargo (GEP) antes da Copa do Mundo: 64-21-18.
- Títulos de trabalho: Euro 2016, Liga das Nações 2018-2019.
- Vitória mais notável: 1-0 sobre a França, final do Euro 2016.
História de Portugal nos Mundiais
Edição | Campus | Posição |
---|---|---|
1930 | Uruguai | – |
1934 | Itália | – |
1938 | França | – |
1950 | Brasil | – |
1954 | suíço | – |
1958 | Suécia | – |
1962 | Pimenta | – |
1966 | Inglaterra | 3º |
1970 | México | – |
1974 | Alemanha | – |
1978 | Argentina | – |
1982 | Espanha | – |
1986 | México | dia 17 |
1990 | Itália | – |
1994 | EUA | – |
1998 | França | – |
2002 | Coréia e Japão | 21° |
2006 | Alemanha | 4º |
2010 | África do Sul | 11º |
2014 | Brasil | 18° |
2018 | Rússia | 13º |
2022 | Catar | |
Copas do Mundo disputadas: 8 | ||
Melhor performance: 3º (1966) |
Portugal na Qualificação Europeia
Resultados
Rival | Doença | Resultado |
---|---|---|
Azerbaijão | Local | 1-0 |
sérvio | Visitante | 2-2 |
Luxemburgo | Visitante | 3-1 |
Irlanda | Local | 2-1 |
Azerbaijão | Visitante | 3-0 |
Luxemburgo | Local | 5-0 |
Irlanda | Visitante | 0-0 |
sérvio | Local | 1-2 |
Classificação – Grupo A
pos. | Equipamento | pts | PJ | PG | EDUCAÇAO FISICA | PP | namorada | CG | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sérvio | vinte | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
2 | Portugal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
3 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | onze | 8 | +3 |
4 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | Azerbaijão | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Resultados da Eliminatória
Rival | Doença | Resultado |
---|---|---|
Türkiye | Local | 3-1 |
Macedônia | Local | 2-0 |
Estatísticas de Portugal na Qualificação Europeia
cabeçalho | Jogador | Quantia |
---|---|---|
metas | C.Ronaldo | 6 |
assistências | b.silva | 4 |
propriedade | C. Ronaldo, B. Silva | 9 |
Minutos | C.Ronaldo | 810 |
“Organizador. Introvertido. Fanático certificado pela internet. Beeraholic. Fã de álcool irritantemente humilde.”